ООО "РОТЕРС" Москва
МЫ РАБОТАЕМ С 1995 ГОДА
ИНН 7726050357

Наши E-mail:
stankobiznes@yandex.ru

Телефоны отделов - в разделе КОНТАКТЫ

МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ ГОСТ (При наличии программы Acrobat Reader у пользователя)

ГОСТ 10903-77 "Сверла спиральные с коническим хвостовиком"

Наименование Материал Кол-во цена Место
  Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903
6,2   33 1007
6,2 дл.   8 918
7,2   40 1007
7,5   12 918
7,5 дл.   9 918
8,8   8 1007
9,5   3 1007
         
10,0   78 1007
10,0 дл.   21 1007
10,0 удл.   6 1007
10,8   90 365
10,8   5 1007
10,8 L=90   5 1017
       
11,5 Р6М5 120 366
11,5   2 921 (или912)
11,5 удл.   8 365
         
12,0 удл.   9 367
12,2   21 367
12,2   8 1007
12,5   70 368
12,5 L=90 Мак. 1 1017
12,8 Р18 1 367
         
13,0   40
13,0 удл.   15   369
         
13,2   65 369
13,2   70 1008
13,2 удл.   10 369
13,5   65 369
13,5   1 918
13,5 удл.   18 369
13,8 ГОСТ 109-03   58 370
13,8   320 справа
13,8 удл. ГОСТ 2092 270/170 мм   >21 1008
       
14,0 удл.   1 370
14,0 удл.   2 370
14,7 удл.   2 370
         
15,0 удл.   5 370
15,4   5 370
15,5   9 370
15,5 удл.   4 1009
      0  
17,0 удл.   4 372
17,0 удл.   1 380д
17,2   1 372
17,25   17 593
17,5   9 1009
         
17,6   8 372
17,7 Р18 9 372
         
18,5 удл.   17 372
         
19,0   33 372а
19,0 дл.   12 372а
19,0 удл.   5 372а
         
20,25 удл.   1 1009
20,6 Р9 1 90 374
20,75   1 374
         
21,0   3 374
21,0   5 380д
21,0 удл.   16 374
         
21,25   14 374
21,25   9 1009
         
22,0   1 593
22,5   5 593
22,7 Р18 5 375
22,75   27 593
22,75 Р18 1 593
22,75 Р18 1 597
23,0   7 594
23,0 L=140 Мак. 36 1017
23,25 Р18 2 375
23,5 Р18 7 375
23,5   2 594
23,5 удл Р9 2 375
23,5   1 918
23,75   3 594
         
24,0   1 1009
24,0 дл.   1 918
24,25   3 594
24,3 Р18 6 376
24,5   4 375
24,5   3 594
24,6 Р18 3 376
24,75   10 594
         
25   595
25,5   1 595
25,75 Р3М3 12 595
         
26,0   23 596
26,0 Р9 7 596
26,0 Р18 9 596
26,0   1 1009
26,0 дл.   5 597а
26,4 Р9 6 376
26,5   11 595
26,75   9 597а
         
27,0   7 596а
27,25   1 597а
27,5   14 597
27,5 Р18 3 597
27,5 дл.   2 918
27,6 Р9 3 376
27,75   3 598
27,8 Р18 4 597
         
28,0   3 597
28,0 Р18 1 378
28,0   1 918
28,25   1009
28,25 дл.   1 1009
28,5-60 Р18 3 378
28,5 ГОСТ 10908 Р6М5 24 377
28,5   1 918
28,5   29 1010
28,5 ГОСТ 10903   3 1012
28,6 Р18 3 376
28,75   27 1011
28,8 Р9Ф 2 1012
28,8 Р18 2 1012
         
29,0 Р18 1 378
29,0 Р9К5 1 378
29,0 с напайкой ВК8 Р6М5 7 598
29,0   1 918
29,25   1 598
29,25   7 1012
29,4 удл Р18 3 378
29,5 Р18 5 378
29,6 удл Р18 2 378
         
30   1 598
30,0   2 918
30,25   2 598
30,7 Р9 1 379
30,75   4 598
30,75   3 1012
30,8 Р9 3 379
         
31,0   2  
31,0 Р9К5 1 1013
31,0 Р18 1 1013
31,25   2 1013
31,5   1 598
31,5   1 918
         
         
33,0   2 1013
33,5   1 1013
33,5   5 ящ.39 справа пр
         
34,0   1 599
34,0   1 ящ.46 справа пр
34,5   1 918
         
35,5   3 ящ.46 справа пр
35,5   7 ящ.40 справа пр
35,5   3 ящ.39 справа пр
35,75   2 ящ.41 справа
35,75   2 ящ.43 справа
         
36,25   2 ящ.41 справа
36,25   1 ящ.43 справа пр
36,5   18 611
         
         
38,0   1 ящ.26 справа пр
38,25   3 380д
38,5   1 ящ.46 справа пр
38,5 Р18 1 599
         
39,25 катанные 2 ящ.26 справа пр
39,25   2 ящ.44 справа пр
39,25 Р18 1 1013
39,5 Р9К5 1 ящ.39 справа пр
         
41,0   1 599
41,5   6 ящ.30 справа пр
         
43,0   4 ящ.38 справа
43,0   1 ящ.27 справа пр
43,0   2 ящ.44 справа пр
43,0 Р6М5 1 1013
43,0 ржав 3 ящ.43 справа пр
43,25   6 ящ.27 справа пр
         
44,0 конус ржав   1 1013
44,5   1 ящ.28 справа пр
         
45,25   1 ящ.28 справа пр
         
47,0   1 599
47,5   4 ящ.29 справа пр
         
48,0   1 1013
48,5   4 ящ.45 справа пр
         
49,0 ГОСТ 10903   1 ящ.29 справа пр
49,0   1 ящ.46 справа пр
49,0   1 599
49,5 9хс3 2 ящ.42 справа пр
49,5 9хс3 1 ящ.39 справа пр
49,5 Р9К5 1 ящ.45 справа пр
         
50,0   1 599
         
         
54,0   2 ящ.47 справа пр
         
         
         
         
         
         
Сверла с коническим хвостовиком длинные
ГОСТ 12121-77 "Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком"
10,0х295х175   17 ящ.6 справа пр
10,7х345х250   1 ящ.6 справа пр
         
11,0х310х195   9 ящ.6 справа пр
         
12,0х400х235   7 ящ.15 справа пр
12,0х500х180   6 ящ.18 справа пр
12,5х245х145   14 ящ.6 справа пр
         
13,0х310х195 Р18 2 ящ.18 справа пр
         
14,0х400х235   1 ящ.18 справа пр
15,0х400х235   15 ящ.15 справа пр
16,0х310х195     ящ.18 справа пр
18,0х400х155 Р6М3 19 ящ. 3 справа пр
18,5х400х155   1 ящ.5 справа пр
20,0х310х185   4 ящ.5 справа пр
20,0х600х200   3 ящ.19 справа пр
21,0х400х150 Р18 2 ящ.17 справа пр
23,0х400х155   6 ящ.5 справа пр
24,0х400х260 Р18 2 ящ.5 справа пр
24,0х520 Р18 1 1014
25,0х600х245   5 ящ.19 справа пр
28,0х400х250   8 ящ.6 справа пр
28,3х310х180   1 ящ.6 справа пр
29,0х310х175   1 ящ.6 справа пр
31,0х400х250   2 ящ.17 справа пр
34,5х340х150 Р18 1 ящ.8 г.299 справа пр
36,0х570х250 Р18 2 ящ. 19 справа пр
38,0х400   5 1014
         
41,0х340х150   1   ящ.8  справа пр
42,0х350х160 Р6М5 1 ящ.8  справа пр
42,0х350х160 Р18 1 ящ.8  справа пр
53,0х410х175   2 ящ.17 справа пр
         
       
Сверла перовые сборные (Пластина ГОСТ 25526)
25-31 нап. 6 534
40-50 нап. 5 534а
51-63 нап. 3 534
65-80 нап. 1 534