ООО "РОТЕРС" Москва
МЫ РАБОТАЕМ С 1995 ГОДА
ИНН 7726050357

Наши E-mail:
stankobiznes@yandex.ru

Телефоны отделов - в разделе КОНТАКТЫ

МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ ГОСТ (При наличии программы Acrobat Reader у пользователя)

ГОСТ 10902-77 "Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком"

Наименование Материал Кол-во цена Место
  Сверла центровочные ГОСТ 14952
ГОСТ 11177-84 "Сверла центровые комбинированные"
1,0   65 20= 576
2,5   30 20= 576
3,15   7 20= 576
4,0   39 45= 576
4,0   100 45= 677
5,0   100 60= 374/11
5,0   150 60= 676
6,3   100 70=
  Сверла с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902
1,7   600   357а
1,8   600   357а
2,4   400   354а
2,6   500   354а
3,0     354а
3,1   250   354а
3,6     355а
3,6   150   1004
3,7   14   1004
3,9   70   1004
         
4,1   943   355а
4,1   365   1004
4,5 кор.   300   1004
4,6   595   658
4,7   1000   657
4,7   190   1004
4,8   400   657
4,8   90   1004
4,9   59   1004
         
5,0   450   355а
5,0   199   912
5,4   600   659
5,5   800   660
5,6   100   660
5,6   100   660
5,7   800   659
5,7   292   1004
5,8   1000   661
5,8   49   912
5,8   30   1004
5,9   197   661
5,9   19   1005
         
6,3   160   662
6,3    40   381
6,3   400   356а
6,4   350   662
6,4   400   356а
6,4   45   1005
6,5   740   357б
6,5   149   912
6,5   42   1005
6,6   30   381
6,7   15   381
6,7       1005
6,8 удл.   250   662
         
7,1   47   381
7,2   25   381
7,5   600   357а
7,5   200   663
7,5   50   1005
7,6   100   663
7,6   16   1005
7,8   15   1005
         
8,5   704   358а
8,5   100   664
8,6   50   1006
8,8   400   662
8,8   19   921
8,8   500   359а
8,9   150   662
         
9,0   20   382
9,0   377   358б
9,0   30   1006
9,1   250   663
А1   70   917
В1   188   917
9,2   450   667
9,3   75   381
9,3   250   669
9,4   9   381
9,5   500   360а
9,5   350   670
9,5   100   671
9,5   38   916
9,5   108   1006
9,6   250   671
9,6   49   912
9,6 окс,   8   916
шл,   112   916
9,7   49   921
9,7   24   1006
9,8   115   381
9,8   350   672
9,8   78   921
В1   36   916
         
10,0   114   360б
10,0 В1   30   917
10,2   46   382
10,2   8   1006
10,3   20   358б
10,3 дл. Р18 14   382
10,5   1   381
10,5   200   675
10,5   50   676
10,6   14   382
10,7   80   382
10,7 Р18 5   382
10,7 удл.   8   916
10,8   10   381
10,8   25   382
10,8 В1   41   916
10,8 удл.   20   916
10,9   1   381
10,9   54   382
         
11,0   1   383
11,1   42   921
11,2   25   383
11,2   1   912
11,2 удл.   9   916
11,3   24   383
11,4   28   383
11,5   66   383
11,5 дл.   20   383
11,7   29   384
11,7   1   921
11,7 удл.   5   921
11,8   4   384
11,9   19   384
         
12,0   9   912
12,1   6   384
12,2   6   384
12,3   1   384
12,5   92   384
12,6   60   385
12,6   1   916
12,7 Р18 1   384
12,7   9   385
12,7 удл.   6   916
12,8 Р18 5   385
12,8   77   385
12,8   20   676
         
13,0   5   385
13,1   44   386
13,2   16   386
13,2   180   387
13,25   7   387
13,3   23   386
13,3   30   388
13,3   20   388а
13,5   105   388
13,5   4   386
13,5 дл.   15   388
13,7 Р18 14   388а
13,7   3   386
13,7   35   388а
13,8   коробка   справа слева
13,8   25   388а
         
14,0   9   912
14,5 Р18 3   389
14,5   35   389
14,75   35   389
14,75   14   386
         
15   8   388
15,5   2   389
         
19,5 Р18 3   389
Сверла ц/х левые
2,0 удл.   247   486
2,1   1   486
2,2   4   486
2,3   4   486
2,8   1   486
2,9   1   486
3,0 Р9 28   486
3,2   3   486
3,3   2   486
5,2 Р18   486
5,5 дл.   2   486
5,7 дл.   3   486
6,1 дл.   4   486
8,0   1   486
9,8   3   486
11,0   9   486
12,5 удл.   6   486
13,2   4   486
13,3   3   486
13,5   1   486
14,0 удл.   2   486
17,0 удл.   1   486
Сверла к/х левые
21,8 удл.   3   486