ООО "РОТЕРС" Москва |
---|
МЫ РАБОТАЕМ С 1995 ГОДА ИНН 7726050357 Наши E-mail: stankobiznes@yandex.ru Телефоны отделов - в разделе КОНТАКТЫ |
МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ ГОСТ (При наличии программы Acrobat Reader у пользователя)
ГОСТ 13942-86 "Кольца пружинные упорные наружные плоские"
DIN 471 "Кольца пружинные упорные наружные плоские"
Номенклатура наружных стопорных колец
по ГОСТ13942-86 (DIN 471)
Основные размеры колец и канавок для установки их на валах
d Условный диаметр (диаметр вала) |
d2 | S Толщина кольца *) |
d1 Диаметр канавки на валу |
m Ширина канавки на валу (поле допуска H13) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр | Пред. откл. |
||||||||
ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ||
*) поле допуска на толщину колец "s": класса A - h11, класса B - h12, класса C - h13. | |||||||||
4 | 3,5 | 3,7 | +0,075 -0,15 | 0,4 | 3,6 | 3,8 | 0,5 | ||
5 | 4,5 | 4,7 | 0,6 | 4,6 | 4,8 | 0,7 | |||
6 | 5,4 | 5,6 | 0,7 | 5,6 | 5,7 | 0,8 | |||
7 | 6,4 | 6,5 | +0,09 -0,18 | 0,8 | 6,6 | 6,7 | 0,9 | ||
8 | 7,2 | 7,4 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 7,6 | 1,2 | 0,9 | |
9 | 8,2 | 8,4 | 1,0 | 8,5 | 8,6 | 1,2 | 1,1 | ||
10 | 9,2 | 9,3 | +0,15 -0,30 | 9,5 | 9,6 | ||||
11 | 10,2 | +0,18 -0,36 | 10,5 | ||||||
12 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | ||||||
13 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | ||||||
14 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | ||||||
15 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | ||||||
16 | 14,7 | 1,2 | 1,0 | 15,0 | 15,2 | 1,4 | |||
17 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | ||||||
18 | 16,5 | 1,2 | 16,8 | 17,0 | 1,3 | ||||
19 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | ||||||
20 | 18,2 | 18,5 | +0,21 -0,42 | 18,6 | 19,0 | ||||
22 | 20,2 | 20,5 | 20,6 | 21,0 | |||||
23 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 22,0 | |||||
24 | 22,1 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | |||||
25 | 23,1 | 23,2 | 23,5 | 23,9 | |||||
26 | 24,0 | 24,2 | 24,5 | 24,6 | |||||
28 | 25,8 | 25,9 | 1,2 | 1,5 | 26,5 | 26,6 | 1,6 | ||
29 | 26,8 | 26,9 | 27,5 | 27,6 | |||||
30 | 27,8 | 27,9 | 28,5 | 28,6 | |||||
32 | 29,5 | 29,6 | 30,2 | 30,3 | |||||
34 | 31,4 | 31,5 | +0,25 -0,50 | 32,0 | 32,3 | ||||
35 | 32,2 | 1,7 | 33,0 | 1,9 | |||||
36 | 33,0 | 33,2 | 1,75 | 34,0 | 1,85 | ||||
37 | 34,0 | 34,2 | 35,0 | ||||||
38 | 35,0 | 35,2 | 36,0 | ||||||
40 | 36,5 | +0,39 -0,78 | 37,5 | ||||||
42 | 38,5 | 39,5 | |||||||
45 | 41,5 | 42,5 | |||||||
46 | 42,5 | нет | нет | 43,5 | нет | нет | |||
48 | 44,5 | 1,75 | 45,5 | 1,85 | |||||
50 | 45,8 | 2,0 | 47,0 | 2,2 | 2,15 | ||||
52 | 47,8 | 49,0 | |||||||
54 | 49,7 | 49,8 | 51,0 | ||||||
55 | 50,8 | +0,46 -0,92 | 52,0 | ||||||
56 | 51,8 | 53,0 | |||||||
58 | 53,8 | 55,0 | |||||||
60 | 55,8 | 57,0 | |||||||
62 | 57,8 | 59,0 | |||||||
65 | 60,8 | 2,5 | 62,0 | 2,8 | 2,65 | ||||
68 | 63,6 | 63,5 | 65,0 | ||||||
70 | 65,6 | 65,5 | 67,0 | ||||||
72 | 67,6 | 67,5 | 69,0 | ||||||
75 | 70,6 | 70,5 | 72,0 | ||||||
78 | 73,5 | 75,0 | |||||||
80 | 75,0 | 74,5 | 76,5 | ||||||
82 | 77,0 | 76,5 | 78,5 | ||||||
85 | 79,5 | 2,5 | 3,0 | 81,5 | 3,15 | ||||
88 | 82,5 | +0,54 -1,08 | 3,0 | 84,5 | 3,4 | ||||
90 | 84,5 | 86,5 | |||||||
92 | 86,5 | 88,5 | |||||||
95 | 89,5 | 91,5 | |||||||
98 | 92,5 | 94,5 | |||||||
100 | 94,5 | 96,5 | |||||||
102 | 95,0 | нет | 3,0 | нет | 97,0 | нет | нет | ||
105 | 98,0 | 4,0 | 100,0 | 101,0 | 4,15 | ||||
108 | 101,0 | нет | нет | 103,0 | нет | нет | |||
110 | 103,0 | 4,0 | 105,0 | 106,0 | 4,15 | ||||
112 | 105,7 | нет | нет | 107,0 | нет | нет | |||
115 | 108,0 | 4,0 | 110,0 | 111,0 | 4,15 | ||||
120 | 113,0 | 115,0 | 116,0 | ||||||
125 | 118,0 | 120,0 | 121,0 | ||||||
130 | 122,5 | 123,0 | +0,63 -1,26 | 125,0 | 126,0 | ||||
135 | 127,5 | 128,0 | 130,0 | 131,0 | |||||
140 | 132,5 | 133,0 | 135,0 | 136,0 | |||||
145 | 137,5 | 138,0 | 140,0 | 141,0 | |||||
150 | 142,5 | 142,0 | 145,0 | ||||||
155 | 147,5 | 146,0 | 150,0 | ||||||
160 | 152,5 | 151,0 | 155,0 | ||||||
165 | 157,0 | 155,5 | 160,0 | ||||||
170 | 162,0 | 160,5 | 165,0 | ||||||
175 | 167,0 | 165,5 | 170,0 | ||||||
180 | 172,0 | 170,5 | 175,0 | ||||||
185 | 177,0 | 175,5 | 180,0 | ||||||
190 | 182,0 | 180,5 | +0,72 -1,44 | 185,0 | |||||
200 | 192,0 | 190,5 | 195,0 |
На складе имеются в наличии стопорные кольца с условным диаметром от 4 до 155 мм, импортного производства (с толщиной по ГОСТ 13942) по ценам прайс-листа.
Кольца других размеров поставляются после согласования отпускной цены и срока поставки.