ООО "РОТЕРС" Москва |
---|
МЫ РАБОТАЕМ С 1995 ГОДА ИНН 7726050357 Наши E-mail: roters1994@mail.ru, stankobiznes@yandex.ru, ctbiznes@mail.ru Телефоны отделов - в разделе КОНТАКТЫ |
ГОСТ 1672-80 "Развертки машинные цельные"
Наименование | Тип | Кол-во | цена | Место |
---|---|---|---|---|
Развертки коническиепо ГОСТ 11177 и ГОСТ 11184 | ГОСТ 11177-84 "Развертки ручные конические с конусностью 1:50" | ГОСТ 11184-84 "Развертки ручные конические с конусностью 1:30" | ||
31:50 | 200 | 60= | 464 лев ст | |
41:50 спиральная | 60 | 75= | 464 лев ст | |
4 1:50 | 180 | 75= | 464 лев ст | |
5 1:50 спиральная | 2 | 75= | 464 лев ст | |
101:50 | 19 | 180= | 464 лев ст | |
131:30 | к/х | 3 | 200= | 1020 |
131:30 | к/х | 200= | 20 | |
131:50 | 2 | 200= | 20 | |
161:30 | 25 к-тов | 250= | 20 | |
201:50 | 7 | 280= | 20 | |
401:30 | 1 | 400= | 468 лев ст | |
КМ 0 | №2 | 4 | 190= цена за комплект | 468 лев ст |
КМ 0 | №3 | 2 | 468 лев ст | |
КМ 1 | к-т 3шт. | 1 | 190= | 468 лев ст |
КМ 1 | №1 | 6 | 468 лев ст | |
КМ 1 | №2 | 5 | 468 лев ст | |
КМ 2 | к-т 3шт, | 1 | 190= | 468 лев ст |
КМ 2 | к-т 3шт. | 3 | 468 лев ст | |
КМ 2 | №2 | 4 | 468 лев ст | |
КМ 2 | №3 | 2 | 468 лев ст | |
КМ 3 | №1 | 1 | 250= | 21 |
КМ 3 | №1 | 1 | 468 лев ст | |
КМ 3 | №3 | 1 | 21 | |
КМ 3 | №3 | 2 | 468 | |
КМ 3 | к-т 3шт, | 5 | 468 | |
КМ 4 | №2 | 1 | 600= | 21 |
КМ 4 | №2 | 5 | 468 лев ст | |
КМ 4 | №3 | 6 | 468 лев ст | |
КМ 4 | к-т 3шт, | 3 | 468 лев ст | |
КМ 5 | №2 | 1 | 1400= | 469 |
КМ 5 | к-т 3шт, | 1 | 469 | |
КМ 5 | №1 | 2 | 470 | |
КМ 5 | к-т 3шт, | 1 | 470 | |
КМ 6 | №1 | 1 | 1800= | 21 |
КМ 6 | №2 | 1 | 21 | |
КМ 6 | к-т 3шт, | 1 | 469 | |
КМ 6 | №2 | 2 | 470 | |
КМ 6 | №3 | 1 | 470 | |
Развертки котельные ГОСТ 18121 | ГОСТ 18121-72 "Развертки котельные машинные" | |||
10х7 | 1 | 74г дал ст | ||
13х9 | Р18 | 9 | 74 дал ст | |
16х11 | Р18 | 1 | 74 дал ст | |
18х12 | Р6М5 | 14 | 74 дал ст | |
21х14 | Р9 | 2 | 74 дал ст | |
34х23 | 65 | |||
Развертки машинные по ГОСТ 1672 | ГОСТ 1672-80 "Развертки машинные цельные" | |||
3,0 №1 | ц/х | 2 | 394 прав ст | |
3,0 №2 | ц/х | 7 | 394 прав ст | |
3,0 №3 | ц/х | 2 | 394 прав ст | |
3,0 б/н | ц/х | 13 | 394 прав ст | |
4,0 №2 | ц/х | 45 | 394 прав ст | |
4,0 №3 | ц/х | 35 | 394 прав ст | |
5,0 №1 | ц/х | 394 прав ст | ||
5,0 №2 | ц/х | 46 | 394 прав ст | |
5,0 №3 | ц/х | 4 | 394 прав ст | |
6.0 №1 | 8 | 1020 | ||
6.0 №2 | Р18 | 10 | 1020 | |
9,0 №1 | ц/х | 24 | 394 прав ст | |
9,0 №2 | ц/х | 40 | 394 прав ст | |
10,5№2 | к/х | 26 | 394 прав ст | |
10,5Н9 | к/х | 8 | 394 прав ст | |
11,0№2 | к/х | 2 | 394 прав ст | |
11,0Н7 | к/х | 45 | 72 | |
11,0Н9 | к/х | 9 | 72 | |
11,5№2 | к/х | 3 | 394 прав ст | |
13,0№1 | к/х | 5 | 395 прав ст | |
13,0№1 | к/х | 1 | 395 прав ст | |
13,0№1 | к/х | 10 | 72 | |
13,0№2 | к/х | 11 | 395 прав ст | |
13,0№2 | к/х | 17 | 72 | |
13,0№3 | к/х | 19 | 395 прав ст | |
13,0№3 | к/х | 2 | 395 прав ст | |
13,0б/н | к/х | 2 | 395 прав ст | |
13,0Н7 | к/х | 10 | 348 | 395 прав ст |
13,0Н9 | к/х | 10 | 72 | |
15,0Н9 | к/х | 1 | 72 | |
17,0№1 | к/х | 1 | 395 прав ст | |
17,0№1 | к/х | 2 | 395 прав ст | |
17,0№2 | к/х | 3 | 395 прав ст | |
17,0№2 | к/х | 1 | 395 прав ст | |
17,0№2 | к/х | 1 | 5 | |
17,0Н7 | к/х | 2 | 395 прав ст | |
17,0Н8 | к/х | 28 | 5 | |
17,0Н9 | к/х | 5 | 395 прав ст | |
17,0Н9 | к/х | 38 | 5 | |
18,0№1 | к/х | 1 | 395 прав ст | |
18,0№2 | к/х | 2 | 395 прав ст | |
18,0Н7 | к/х | 1 | 395 прав ст | |
18,0Н8 | к/х | 8 | 395 прав ст | |
18,0Н9 | к/х | 8 | 395 прав ст | |
18,0Н9 | к/х | 3 | 395 прав ст | |
18,0Н9 | к/х | 40 | 6 | |
18,0Н9 | к/х | 16 | 72 | |
19,0№1 | к/х | 2 | 396 прав ст | |
19,0№1 | к/х | 3 | 396 прав ст | |
19,0№2 | к/х | 4 | 396 прав ст | |
19,0№2 | к/х | 23 | 6 | |
19,0№3 | к/х | 5 | 396 прав ст | |
20,0№1 | к/х Р18 | 1 | 7 | |
20,0Н6 | к/х | 10 | 7 | |
20,0 №3 | к/х | 9 | 7 | |
22,0F8 | к/х | 1 | 7 | |
22,0№1 | к/х | 1 | 7 | |
22,0№2 | к/х | 6 | 7 | |
22,0Н7 | к/х | 3 | 7 | |
24,0№1 | к/х | 1 | 8 | |
24,0А | к/х | 1 | 73 | |
24,0Н9 | к/х | 8 | 8 | |
25,0Н9 | к/х | 2 | 72 | |
25,0Н9 | к/х | 12 | 8 | |
30,0№2 | к/х | 3 | 398 прав ст | |
30,0№3 | к/х | 5 | 398 прав ст | |
30,0Н7 | к/х | 1 | 918 | |
30,0Н8 тип 2 | к/х | 8 | 11 | |
30,0Н8 тип 2 | к/х | 9 | 12 | |
30,0Н8 | к/х | 1 | 1020 | |
30,0Н9 | к/х | 25 | 13 | |
30,0Н9 | к/х | 25 | 14 | |
Развертки машинные насадные цельные по ГОСТ 1672 | ||||
25,0Н9 | 2 | 471 | ||
25,0 | 2 | 23а | ||
25,0Н9 удл. | 3 | 73 | ||
27,0№2 | Р18 | 11 | 15 | |
28,0№3 | 32 | 15 | ||
30,0Н9 | 15 | 15 | ||
34,0Н9 | 1 | 471 | ||
35,0№2 | Р18 | 1 | 471 | |
35,0Н8 | Р6М5 | 7 | 15 | |
35,0Н9 | Р6М5 | 1 | 15 | |
46,0№1 | 1 | 471 | ||
47,0№2 | Р18 | 2 | 471 | |
48,0 | 2 | 23а | ||
48,0№2 | 1 | 73 | ||
48,0Н6 удл. | 1 | 73 | ||
48,0Н8 | ГОСТ 1672 | 12 | 15 | |
50,0Н9 | ГОСТ1672 | 12 | 16 | |
Развертки машинные насадные регулируемые | ||||
58,0 №3 | 4 | 19 | ||
80,0 №1 | 3 | ящ.19 под шкафом | ||
80,0 №2 | 2 | ящ.19 под шкафом | ||
90,0 №1 | 3 | 19 | ||
100,0№1 | Р9 | 3 | ящ.19 под шкафом | |
Развертки машинные со вставными ножами из быстрорежущей стали тип 2 сприпуском на доводку ГОСТ 883 |
ГОСТ 883-80 "Развертки машинные со вставными ножами" | |||
48,0Н9 | Р6М5 | 6 | 471 | |
55,0Н9 | Р6М5 | 8 | 17 | |
58,0№3 | Р6М5 | 4 | 17 | |
60,0Н9 Р6М5 | 3 | 17 | ||
60,0Н9 | Р6М5 | 4 | 471 | |
63,0А3 | Р6М5 | 3 | 17 | |
72,0№4 | 2 | 18 | ||
78,0 №2 | Р6М5 | 1 | 471 | |
95,0№1 | 1 | 18 | ||
95,0№2 Р18 | 4 | 18 | ||
100,0№4 Р18 | 1 | 18 | ||
Развертки ручные разжимные ГОСТ 3509 | ГОСТ 3509-71 "Развертки ручные разжимные" | |||
13 | 3 | 4 | ||
22 | 2 | 4 | ||
22 | 2 | 471 | ||
23 | 1 | 471 | ||
24 | 1 | 4 | ||
24 | 6 | 471 | ||
28 | 1 | 4 | ||
28 | 2 | 472 дал ст | ||
34 | 4 | 4 | ||
34 | 1 | 472 дал ст | ||
35 | 6 | 472 дал ст | ||
36 | 2 | 4 | ||
38 | 1 | 472 дал ст | ||
42 | 1 | 4 | ||
45 | 3 | |||
50 | 1 | |||
Развертки ручные цилиндрические по ГОСТ 7722 | ГОСТ 7722-77 "Развертки ручные цилиндрические" | |||
3,0 | 1 | 399 | ||
3,5№1 | 8 | 918 лев ст | ||
4,0№3 | 29 | 71 лев ст | ||
4,5Н7 | 918 лев ст | |||
5,0№1 | 10 | 399 | ||
5,0№3 | 20 | 399 | ||
6,0Н7 спиральные | 70 | 399 | ||
7,0№1 | 2 | 1020 | ||
7,0№2 | 6 | 1020 | ||
7,0№3 | 4 | 1020 | ||
7,0Н7 | 5 | 918 лев ст | ||
7,5№1 | 10 | 399 | ||
8,5№2 | 10 | 399 | ||
9,0Н7 | 2 | 918 лев ст | ||
9,5№1 | 20 | 399 | ||
9,5№2 | 2 | 399 | ||
10,0Н7 | 1 | 399 | ||
11,0№2 | 15 | 399 | ||
11,0Н7 | 4 | 918 лев ст | ||
11,0Н9 | 8 | 71 лев ст | ||
11,0Н9 | 7 | 1020 | ||
11,5Н7 | 2 | 918 лев ст | ||
15,0 | 400 прав ст | |||
15,0№2 | 20 | 400 прав ст | ||
15,0Н7 | 2 | 918 лев ст | ||
15,0Н8 | 10 | 71 лев ст | ||
15,0Н9 | 1 | 400 прав ст | ||
15,0Н9 | 16 | 127 | 71 лев ст | |
16,0№1 | 9 | 400 прав ст | ||
16,0Н8 | 1 | 71 лев ст | ||
16,0Н9 | 5 | 71 лев ст | ||
17,0F8 | 1 | 71 лев ст | ||
17,0№2 | 1 | 400 прав ст | ||
18,0№1 | 9 | 400 прав ст | ||
18,0№2 | 1 | 400 прав ст | ||
19,0№1 | 10 | 400 прав ст | ||
19,0№2 | 33 | 400 прав ст | ||
19,0№2 | б/у | 2 | 400 прав ст | |
19,0№2 | 1 | 71 лев ст | ||
19,0Н7 | 6 | 71 лев ст | ||
20,0F8 | 4 | 1 | ||
20,0№1 | 3 | 1 | ||
20,0№2 | птв. | 1 | 71 лев ст | |
20,0Н9 | 2 | 71 лев ст | ||
21,0№2 | 1 | 71 лев ст | ||
21,0Н7 | 1 | 71 лев ст | ||
22,0№1 | 4 | 401 прав ст | ||
22,0№1 | спир, | 1 | 401 прав ст | |
22,0№2 | 12 | 1 | ||
22,0№2 | 1 | 401 прав ст | ||
22,0№2 | 2 | 71 лев ст | ||
22,0№3 | 1 | 401 прав ст | ||
22,0Н7 | 1 | 401 прав ст | ||
22,0Н7 | 1 | 1020 | ||
22,0Н8 | 12 | 1 | ||
22,0Н9 | 2 | 1 | ||
23,0№1 | спир, | 6 | 401 прав ст | |
23,0№1 | 4 | 401 прав ст | ||
23,0№2 | 1 | 1 | ||
23,0№2 | 6 | 401 прав ст | ||
23,5б/н | 1 | 401 прав ст | ||
24,0№1,2 | 7 | 402 прав ст | ||
24,0№2 | 2 | 402 прав ст | ||
24,0 № 2 | 2 | 402 прав ст | ||
24,0Н7 | 13 | 2 | ||
24,5б/н | 1 | 402 прав ст | ||
25,0Н9 | 1 | 2 | ||
26,0№2 | 3 | 402 прав ст | ||
26,0№3 | 4 | 402 прав ст | ||
26,0Н9 | 11 | 2 | ||
26,56 | 1 | 402 прав ст | ||
26,59 | 1 | 402 прав ст | ||
27,0№1 имп. | 2 | 71 лев ст | ||
27,0№2 имп. | 2 | 71 лев ст | ||
27,0№3 | 1 | 71 лев ст | ||
27,0№6 | 3 | 71 лев ст | ||
27,0Н8 | 1 | 71 лев ст | ||
28,0№1 | 1 | 401 прав ст | ||
28,0№3 | 3 | 401 прав ст | ||
28,0Н7 | 1 | 3 | ||
28,0Н8 | 3 | 3 | ||
30,0Н8 | 2 | 3 | ||
32,0Н7 | 1 | 403 прав ст | ||
32,0Н8 | 3 | 403 прав ст | ||
34,0№1 | 1 | 403 прав ст | ||
34,0№2 | 3 | 3 | ||
34,0№3 | 4 | 403 прав ст | ||
35,0№1 | 7 | 403 прав ст | ||
35,0№2 | 2 | 404 прав ст | ||
35,0№2 | спир, | 1 | 404 прав ст | |
35,0№3 | 2 | 404 прав ст | ||
35,0Н8 | 2 | 404 прав ст | ||
35,0Н9 | 4 | 404 прав ст | ||
35,5№3 | 1 | 404 прав ст | ||
36,0 №1 | 1 | 404а прав ст | ||
36,0 №2 | 2 | 404а прав ст | ||
36,0 №3 | 1 | 404а прав ст | ||
36,0 Н7 | 1 | 404а прав ст | ||
36,0 Н8 | 1 | 404а прав ст | ||
37,0 №1 | 1 | 404а прав ст | ||
37,0 №3 | 2 | 3 |