ООО "РОТЕРС" Москва |
---|
МЫ РАБОТАЕМ С 1995 ГОДА ИНН 7726050357 Наши E-mail: roters1994@mail.ru, stankobiznes@yandex.ru, ctbiznes@mail.ru Телефоны отделов - в разделе КОНТАКТЫ |
ГОСТ 24705-2004 "Резьба метрическая"
ГОСТ 3266-81 "Метчики машинные и ручные"
Наименование | Тип | Кол-во | цена | Место |
---|---|---|---|---|
Метчики гаечные по ГОСТ 1604 | ||||
5х0,8 | 30 | 910 | ||
6х1 | 3 | 901 | ||
8х0.75 | 10 | 50= | 342 | |
8х1 | 69 | 910 | ||
8х1,25 | отогн.ГОСТ 6951 | 48 | 1021 | |
8х1.25 | 1 | 50= | 342 | |
10х1.25 | 13 | 33 | ||
10х1.5 | 33 | |||
12х1 | 79 | 33 | ||
12х1.25 | отогн.ГОСТ 6951 | 55 | 31 | |
12х1.25 | 67 | 652 | ||
12х1.5 | отогн.ГОСТ 6951 | 65 | 32 | |
12х1.5 | 90 | 651 | ||
12х1.75 | 638 | |||
14х1 | 10 | 120= | 342 | |
14х2 | нап. | 35 | ||
14х2 | 35 | |||
14х2 | 651 | |||
16х1 | 22 | 35 | ||
16х1.5 | 80 | 36 | ||
16х1.5 | 74 | 36 а | ||
16х1.5 | 36 б | |||
16х2 | 36 б | |||
16х2 | 636 | |||
16х2 | 651 | |||
18х1.5 | 66 | 652 | ||
20х1.5 | 57 | 37 | ||
20х1.5 | 40 | 37 а | ||
22х1.5 | 9 | 654 | ||
22х2.5 | 8 | 654 | ||
22х2.5 | Р18 | 20 | 655 | |
22х2.5 | 43 | 656 | ||
24х1.5 | 3 | 250= | 342 | |
27х1.5 | Р18 | 6 | 38 | |
27х1.5 | 38 | |||
27х3 | 6 | 906 | ||
30х2 | 11 | 41 | ||
30х2 | 16 | 41 а | ||
30х2 | 16 | 41 б | ||
30х3.5 | 41 в | |||
Метчики дюймовые ручные | ||||
>12н. | к-т | 333 | ||
3/4" | к-т | 9 | 100= | 342 |
3/4" 10н. | к-т3 | 7 | 906 | |
5/8" 11н. | к-т | 6 | 906 | |
5/8" 11н. | скв. | 3 | 906 | |
7/8" 9н. | к-т3 | 3 | 906 | |
Метчики для конической дюймовой резьбы машинно-ручные по ГОСТ 6227 |
||||
3/4" (2680-0009) | к-т | 10 | 100= | 333 |
Метчики конические трубные машинно-ручные |
||||
1/2" № 1 | Р18 | 7 | 140= | 333 |
5/8" | к-т | 2 | 110= | 333 |
3/4" | шт | 7 | 200= | 333 |
Метчики метрические машинно-ручные по ГОСТ 3266 |
||||
6х1 | скв. | 5 | 1015 | |
8х1 | к-т | 911 | ||
10х1.5 | маш | 30 | 65= | 1015 |
10х1,5 | к-т, нап. | 70 | 910 | |
10х1,5 | нап. | 38 | 910 | |
12х1.75 | к-т, нап. | 910 | ||
14х1 | к-т | 11 | 120= | 360 |
14х1.5 | гл. | 650 | ||
14х2 | скв. | 915 | ||
16х1 | к-т | 24 | 340= | 648 |
16х1 | скв. | 1 | 42 а | |
16х1 | гл. | 18 | 648 | |
16х1.5 | гл. | 14 | 42 а | |
16х1.5 | гл., нап. | 11 | 42 а | |
16х1.5 | к-т | 648 | ||
16х1.5 лев. | гл. | 4 | 42 | |
16х2 | скв., Р18 | 901 | ||
16х2 | скв. | 915 | ||
18х1.5 | №1 | 3 | 1015 | |
18х2 | шт | 4 | 80= | 333 |
18х2,5 | к-т | 1 | 1015 | |
18х2,5 | гл. | 1 | 1015 | |
18х2.5 | гл. | 23 | 42 а | |
18х2.5 | скв. | 42 а | ||
18х2.5 | к-т | 7 | 42 а | |
18х2.5 лев. | скв. | 42 | ||
20х1 | №1 | 2 | 85= | 361 |
20х1,5 | к-т | 3 | 910 | |
20х1.5 | к-т | 5 | 361 | |
20х1.5 | №1 | 4 | 85= | 361 |
20х1.5 | гл. | 1 | 649 | |
20х1.5 | к-т | 649 | ||
20х2 | к-т, Р18 | 361 | ||
20х2 | к-т | 361 | ||
20х2.5 | скв. | 1 | 649 | |
22х1.5 | №1 | 1 | 100= | 362 |
22х2.5 | гл. | 10 | 42 | |
22х2.5 | к-т | 4 | 42 а | |
22х2.5 | скв. | 12 | 42 а | |
22х2.5 | скв. | 6 | 42 а | |
22х2.5 | скв., нап. | 8 | 42 а | |
22х2.5 | к-т | 2 | 42 а | |
22х2.5 | гл., нап. | 2 кор | 299 лев | |
24х1.5 | гл. | 523 | ||
24х3 | скв. | 905 | ||
24х3 | скв. | 915 | ||
27х1 | к-т | 2 | 533 | |
27х1.5 | гл., нап. | 644 | ||
27х1.5 | к-т | 904 | ||
27х2 | к-т, Р18 | 1 | 42 б | |
27х2 | №1 | 1 | 523 | |
27х2 | к-т | 7 | 643 | |
27х2 | №1 | 1 | 901 | |
27х2 | к-т | 7 | 643 | |
27х2 | скв. | 17 | 901 | |
27х2 | скв., нап. | 3 | 905 | |
27х3 | скв. | 2 | 523 | |
27х3 | №1 | 2 | 523 | |
27х3 | к-т, нап. | 7 | 643 | |
27х3 | гл., нап. | 15 | 643 | |
27х3 | скв., нап. | 29 | 644 | |
27х3 | к-т скв., нап. | 8 | 901 | |
27х3 | гл., Р9 | 1 | 901 | |
27х3 | скв., нап. | 4 | 905 | |
27х3 | к-т | 1 | 913 | |
27х3 | к-т | 1 | 902 | |
30х1 Р18 | к-т | 1 | 500= | 363 |
30х2 | №2 | 1 | 300= | 363 |
30х2 | №1, нап. | 3 | 42 б | |
30х2 | гл., нап. | 42 б | ||
30х2 | к-т, нап. | 3 | 42 б | |
30х2 | к-т, нап. | 2 | 42 б | |
30х2 | скв., нап. | 42 б | ||
30х2 | скв. | 1 | 42 б | |
30х2 | скв., Р18 | 6 | 501 | |
30х2 | скв. | 901 | ||
30х2 | к-т, нап. | 905 | ||
30х2 | к-т, Р18 | 1 | 905 | |
30х2 лев. | гл. | 8 | 42 | |
30х3 | к-т | 501 | ||
30х3 | №1 | 2 | 501 | |
30х3,5 | скв. | 1 | 1015 | |
30х3.5 | №2 | 501 | ||
30х3.5 лев. М-р | 11 | 300= | 43 | |
33х1 | к-т | 1 | 501 | |
33х1,5 | гл. | 1 | 523 | |
33х1,5 | к-т | 523 | ||
33х2 | гл., нап. | 44 | ||
33х2 | гл., нап. | 44 | ||
33х2 б/у | к-т, Р18 | 1 | 44 | |
33х3.5 | к-т | 7 | 45 | |
33х3.5 | скв. | 9 | 45 | |
33х3.5 | гл. | 6 | 45 | |
33х3.5 | скв. | 15 | 45 | |
33х3.5 | к-т | 19 | 45 а | |
33х3.5 | к-т | 1 | 501 | |
36х1 | №1 | 1 | 300= | 363 |
36х1 | к-т | 1 | 501 | |
36х1 | скв., нап. | 1 | 46 | |
36х1,5 | №1 | 1 | 1015 | |
36х1.5 | к-т | 363 | ||
36х1.5 | скв. | 46 | ||
36х1.5 | к-т, нап. | 46 а | ||
36х2 | к-т, Р18 | 363 | ||
36х2 | скв., нап. | 46 | ||
36х2 | к-т | 501 | ||
36х2 | к-т, б/у | 501 | ||
36х2 | гл., Р18 | 523 | ||
36х2 | №1 | 1 | 523 | |
36х3 | №1 | 2 | 1015 | |
36х3 | скв. | 46 | ||
36х3 | скв., Р18 | 523 | ||
39х1 | к-т, Р18 | 1 | 524 | |
39х1 | 4 | 533 | ||
39х1,5 скв. | 1 | 533 | ||
39х1.5 | к-т | 901 | ||
39х1.5 | к-т | 904 | ||
39х2 | скв., Р18 | 524 | ||
39х2 | гл., Р12 | 524 | ||
39х2 | к-т, Р12 | 524 | ||
39х2 | к-т | 642 | ||
39х2 | к-т | 3 | 533 | |
39х3 | к-т | 11 | 47 | |
39х3 | к-т, Р18 | 2 | 523 | |
39х3 | к-т | 2 | 523 | |
39х4 | к-т | 7 | 48 | |
39х4 | скв. | 1 | 48 | |
39х4 | №1,2 | 2 | 48 | |
39х4 | к-т | 2 | 523 | |
39х4 | к-т | 2 | 642 | |
42х1 (2135) | к-т | 1 | 600= | 363 |
42х1,5 | к-т | 1 | 1015 л.ст | |
42х1,5 | №2 | 1 | 1015 | |
42х2 | №1 | 1 | 1015 | |
42х2 | 902 | |||
45х1.5 | №1, Р18 | 2 | 637 | |
45х2 | к-т | 3 | 529 л.ст | |
45х3 | скв., Р18 | 3 | 50 | |
45х3 | №2 | 1 | ||
45х3 | к-т | 2 | 529 | |
45х4,5 | к-т | 1 | 529 | |
48х1,5 | №1 | 2 | 524 | |
48х3 | №1 | 1 | ||
48х3 | к-т | |||
52х2 | к-т | 1 | 50 | |
52х2 | к-т, Р18 | 1 | 50 | |
52х2 | №1 | 2 | 50 | |
52х2 | к-т, Р18 | 1 | 902 | |
52х3 | к-т | 1 | 502 | |
52х3 | гл., Р12 | 51 | ||
52х5 | скв. | 1 | 51 | |
52х5 | скв. Р18 | 3 | 51 | |
Метчики метрические ручные ГОСТ 3266 |
||||
3,0х0.5 | к-т | 200 | 12= | 360 |
3,5х0,6 | к-т | 32 | 1015 | |
3х0,5 | 379 | 911 | ||
3х0,5 | к-т | 7 | 911 | |
4х0,6 | к-т | 1 | 50= | 1015 |
4х0,6 | №1 | 8 | 1015 | |
4х0,7 | к-т | 911 | ||
4х0,7 | 460 | 911 | ||
6х1 | скв. | 219 | 910 | |
6х1 | №2 | 2 | 910 | |
6х1 | скв. | 219 | 910 | |
8х1,25 | скв. | 27 | 911 | |
12х1,75 | 22 | 60= | 1015 | |
14х1.5 | к-т | 23 | 650 | |
14х1.5 | №1 | 3 | 650 | |
14х2 | к-т | 1 | 1015 | |
14х2 | №2 | 1 | 1015 | |
14х2 | к-т | 915 | ||
16х1 | 1 | 160= | 1015 | |
16х1 | к-т | 915 | ||
16х1,5 | 5 | 1015 | ||
16х1.5 | к-т | 648 | ||
16х1.5 | к-т | 648 | ||
16х1.5 | №1 | 5 | 648 | |
16х2 | к-т | 11 | 1015 | |
16х2 | №2 | 644 | ||
16х2 | к-т | 12 | 644 | |
16х2 | к-т | 5 | 911 | |
16х2 | к-т | 4 | 915 | |
18х1 | к-т | 1 | 170= | 1015 |
18х1 | к-т | 41 | 110= | 905 |
18х1 | к-т | 20 | 110= | 360 |
18х1 | №1 | 4 | 50= | 360 |
18х1,5 | к-т | 1 | 915 | |
18х1.5 | к-т | 36 | 110= | 360 |
18х1.5 | №1 | 4 | 50= | 360 |
18х2,5 | №1 | 1 | 1015 | |
20х1 | №1 | 3 | 60= | 361 |
20х1,5 | к-т | 1 | 1015 | |
20х1,5 (0281) | шт | 9 | 60= | 333 |
20х1,5 | к-т | 8 | 910 | |
20х1.5 | к-т | 55 | 130= | 361 |
20х1.5 | №1 | 1 | 361 | |
20х1.5 | к-т | 10 | 649 | |
20х2,5 | к-т | 8 | 910 | |
20х1,5 | к-т | 2 | 915 | |
20х2.5 | №1 | 1 | 904 | |
20х2.5 лев. | к-т | 361 | ||
22х2.5 | к-т | 12 | 185= | 362 |
22х2.5 | к-т из 3-х | 2 | 362 | |
24х1 | к-т | 6 | 200= | 362 |
24х1 | №2 | 2 | 501 | |
24х1.5 | №1 | 3 | 501 | |
24х2 | №1 | 3 | 501 | |
24х2 | 640 | |||
24х3 | к-т | 2 | 501 | |
24х3 | к-т | 501 | ||
24х3 | к-т | 905 | ||
24х3 | №2 | 2 | 905 | |
24х3 | к-т | 1 | 915 | |
27х0,75 | 7 | 915 | ||
27х1.5 | №1 | 1 | 110= | 362 |
27х2 | к-т | 11 | 362 | |
27х2 | к-т | 3 | 901 | |
27х2 | №1 | 2 | 901 | |
27х2 | к-т | 7 | 904 | |
27х2 | к-т | 8 | 533 | |
27х3 | к-т | 16 | 450= | 362 |
27х3 | к-т из 3-х | 2 | 550= | 362 |
27х3 | к-т3 | 1 | 501 | |
27х3 | №2 | 1 | 901 | |
27х3 | к-т | 10 | 904 | |
30х1.5 | №1 | 5 | 904 | |
33х2 | №1 | 5 | 260= | 363 |
33х3.5 | №2,3 | 3 | 501 | |
36х4 | к-т | 1 | 1015 | |
36х4 | к-т3 | 1 | 502 | |
36х4 | №1 | 1 | 523 | |
39х1 | к-т | 1 | 533 | |
39х2 | №1 | 2 | 502 | |
39х3 | к-т | 2 | 700= | 363 |
39х3 | к-т | 2 | 502 | |
45х3 | к-т | 1 | 502 | |
45х3 | №2 | 1 | 502 | |
45х3 | к-т | 2 | 637 | |
45х4.5 | к-т из 3-х | 1 | 1200= | 363 |
45х4.5 | №2,3 | 2 | 637 | |
45х4.5 | к-т3 | 1 | 637 | |
48х5 | №2,3 | 639 | ||
52х1.5 | к-т | 1 | 50 | |
52х2 | к-т | 1 | 902 | |
52х3 | к-т | 4 | 902 | |
Метчики трубные ручные G | ||||
1/2" | к-т | 3 | 915 | |
1/2" | шт | 3 | 915 | |
G1/4" | №2 | 1 | 20= | 364 |
G 1/4" | №2 | 1 | 20= | 364 |
1/4" | к-т | 1 | 1015 | |
G 1/8" | к-т | 19 | 30= | 364 |
1/8" | №1 | 2 | 364 | |
1/8" | к-т | 4 | 1015 | |
3/4" | 1 | 1015 | ||
G 3/4" | №2 | 1 | 50= | 364 |
G 3/8" | к-т | 38 | 80= | 364 |
3/8" | №1 | 4 | 1015 | |
5/8" | к-т | 3 | 364 | |
1 1/2" | №1 | 2 | 200= | 364 |
G1" 8 ниток | №1 | 2 | 150= | 333 |
G1" | №1 | 1 | 150= | 364 |